| Management number | 252150001 | Release Date | 2026/10/01 | List Price | US$115.66 | Model Number | 252150001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
All Spectra Gas Tank models are validated for fit, form and function. Manufactured under ISO 9001/TS 16949-certified quality system standards. Assured of a precise, drop-in installation.
| Vehicle make | Buick |
|---|---|
| Vehicle model | 98; Bel Air; Bonneville; Brougham; Caprice; Catalina; Commercial Chassis; Delta 88; DeVille; Electra; Fleetwood; Impala; Laurentian; LeSabre; Parisienne; Riviera |
| Vehicle year | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Fuel tank & line repair type | Fuel Tank |
| Brand | Spectra Premium |
| Material | Steel |
| Automotive parts division | Direct Replacement, OEM Replacement |
| Features | 1977-1979 Buick LeSabre, |1977-1978 Buick Riviera, |1989 Cadillac Brougham, |1980-1982 Cadillac DeVille Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1980-1982 Cadillac Fleetwood Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1990 Cadillac Brougham, |1980-1982 Cadillac Commercial Chassis Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1980 Cadillac DeVille Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1977-1979 Cadillac Commercial Chassis Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1977-1979 Cadillac DeVille Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1977-1979 Cadillac Fleetwood Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1987-1988 Cadillac Brougham Drive Type=RWD, |1986 Cadillac Fleetwood Drive Type=RWD, |1977-1979 Buick Electra Body=Coupe, |1977 Oldsmobile 98 Body=Coupe, |1977 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe, |1980-1981 Pontiac Catalina Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1982 Pontiac Parisienne Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1985 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1984 Chevrolet Caprice Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1981 Chevrolet Impala Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1985 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1981 Pontiac Bonneville Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1984 Buick Electra Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1984 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981-1983 Oldsmobile 98 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1982 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981 Pontiac Parisienne Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1982 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1982 Chevrolet Caprice Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981-1982 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1979 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980 Pontiac Bonneville Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980 Pontiac Catalina Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981-1984 Buick Electra Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981-1985 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1984 Oldsmobile 98 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980-1985 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981 Pontiac Bonneville Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1981 Pontiac Catalina Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1986-1987 Chevrolet Caprice Body=Coupe; Fuel Delivery Type=CARB, |1985 Chevrolet Caprice Body=Coupe; Fuel Delivery Type=CARB; Fuel Type=GAS, |1980-1983 Buick Electra Body=Coupe; Fuel Type=DIESEL, |1980-1985 Buick LeSabre Body=Coupe; Fuel Type=DIESEL, |1980-1981 Buick Electra Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980 Chevrolet Caprice Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1980 Oldsmobile 98 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1980 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1980 Pontiac Parisienne Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1979 Oldsmobile 98 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1978-1979 Oldsmobile Delta 88 Body=Coupe; Fuel Type=GAS, |1977-1979 Buick Electra Body=Sedan, |1981 Chevrolet Bel Air Body=Sedan, |1977 Oldsmobile 98 Body=Sedan, |1977 Oldsmobile Delta 88 Body=Sedan, |1980-1981 Pontiac Catalina Body=Sedan; Fuel Type=GAS, |1980-1981 Pontiac Laurentian Body=Sedan; Fuel Type=GAS, |1980-1982 Pontiac |
| Vehicle type | Car |
| Accessories | 1x Lock Ring Kit |
| Piece count | 1 |
| Dimensions | 40.25 in. x 27 in. x 10.5 in. |
| Color | Silver |
| Weight | 30 lb |
| Product net content uom | Each |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form